Skip to content

Reports and presentations

2024
2023
2022
May 18, 2022 Interim Report Q1 2022
2021
March 4, 2022 Year-end Report Q4 2021
November 19, 2021 Interim Report Q3 2021
August 19, 2021 Interim Report Q2 2021
May 19, 2021 Interim Report Q1 2021
2020
March 29, 2021 Year-end Report Q4 2020
November 20, 2020 Interim Report Q3 2020
August 20, 2020 Interim Report Q2 2020
May 20, 2020 Interim Report Q1 2020
2019
February 20, 2020 Year-end Report Q4 2019
November 21, 2019 Interim Report Q3 2019
August 28, 2019 Interim Report Q2 2019
May 14, 2019 Interim Report Q1 2019
2018
February 21, 2019 Year-end Report Q4 2018
November 22, 2018 Interim Report Q3 2018
August 23, 2018 Interim Report Q2 2018
May 17, 2018 Interim Report Q1 2018
2017
February 22, 2018 Year-end Report Q4 2017
November 23, 2017 Interim Report Q3 2017
August 25, 2017 Interim Report Q2 2017
May 16, 2017 Interim Report Q1 2017
2016
February 6, 2017 Year-end Report Q4 2016
November 24, 2016 Interim Report Q3 2016
August 31, 2016 Interim Report Q2 2016
May 19, 2016 Interim Report Q1 2016
2015
February 11, 2016 Year-end Report Q4 2015
November 26, 2015 Interim Report Q3 2015
August 20, 2015 Interim Report Q2 2015
May 7, 2015 Interim Report Q1 2015
2014
February 12, 2015 Year-end Report Q4 2014
November 27, 2014 Interim Report Q3 2014
August 21, 2014 Interim Report Q2 2014
May 15, 2014 Interim Report Q1 2014
2013
February 13, 2014 Year-end Report Q4 2013
November 28, 2013 Interim Report Q3 2013
August 15, 2013 Interim Report Q2 2013
May 16, 2013 Interim Report Q1 2013
2012
February 21, 2013 Year-end Report Q4 2012
November 16, 2012 Interim Report Q3 2012
August 16, 2012 Interim Report Q2 2012
May 10, 2012 Interim Report Q1 2012
2011
February 23, 2012 Year-end Report Q4 2011
November 24, 2011 Interim Report Q3 2011
August 25, 2011 Interim Report Q2 2011
May 12, 2011 Interim Report Q1 2011